1.アプリケーション
成形ケースサーキットブレーカーには、長い過負荷遅延逆時間制限、短い遅延逆時間制限、短絡遅延固定時間制限、短絡瞬時および低電圧保護の機能があります。サーキットブレーカーの保護特性は完全かつ正確です。これにより、電源の信頼性が向上し、不必要な停電を回避できます。1、3、5本の電力線、2、4、6本の負荷線のみが許可されています。
特徴について
·コンパクトな構造·電気定格: AC 400 V、50 Hz/60 Hz·最大800 Aの電流定格·取り付けモード:垂直および水平·準拠規格:IEC/EN 609 4 7-2.·高い中斷、短いアーク(部分的なゼロアーク)および防振。
2.選択する

3.技術データ
フレーム體格現在(Inm)A | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||
モデル | CQM3 E-125シリーズ | CQM3 E-250シリーズ | CQM3 E-400 | CQM3 E-80 0 | |||||
ポーランド人 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
評価される流れ(A) | 32(12.5~32) 63(25~63) 100(40~100) | 250(100~250) | 400(160~400) | 800(315~800) | |||||
絶縁材の電圧Ui(V) | AC 800 | AC 800 | AC 800 | AC 800 A | |||||
インパルス耐性電圧Uimp(V)の評価 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
評価される動作電圧はUe(V)で、周波數は50 Hz/60 Hzです。 | AC 400 | AC 400 | AC 400 | AC 400 | |||||
アーク距離(mm) | ≯50(0)2 | ≯50(0)2 | ≯100(0)2 | ≯100(0)2 | |||||
評価される破損容量Icu(kA) | Lの: 50 | サイズ: 70 | Lの: 50 | サイズ: 70 | L: 65の | サイズ: 100 | 100 | ||
評価されるサービスの短絡遮斷容量はICS(KA)です。 | L: 35の | サイズ: 50 | L: 35の | サイズ: 50 | サイズ: 42 | サイズ: 65 | 65 | ||
評価される短い時間の抵抗の流れIcw(kA)/1s | - | 5/0.4 | 5/1 | 10/1 | |||||
利用クラス | A | B | B | B | |||||
電気壽命(サイクル) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||
メカニカルライフ | メンテナンスなし | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||
メンテナンス付き | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | |||||
全體の寸法(mm) | 幅 | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 |
長さ | 150 | 165 | 257 | 280 | |||||
高さ | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | |||||
注: 1.IEC 609 4 7-1によると、「壽命」という用語は、電化製品が部品を修理または交換する前に完了する動作サイクルの數の確率を示します。2.Zeroフライングアークカバーは、高さが4 mm(CQM 3-63 L/M)、6.2 mm(CQM 3-100 L/M)、7.5 mm(CQM 3-250 L/M)、9.3 mm(CQM 3-400 L/M、CQM 3-630 L/M)、9.5 mm(CQM 3-800 L/M)のものが選択され、ゼロフライングアークを実現します。
4.全體寸法と取り付け寸法(mm)

モデル | ポーランド人 | 全體の寸法 | 取り付け寸法 | |||||
A | B | C | D | A | b | φd | ||
CQM3 E-125シリーズ | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
4 | 122 | 60 | ||||||
CQM3 E-250シリーズ | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
4 | 142 | 70 | ||||||
CQM3 E-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
4 | 198 | 94 | ||||||
CQM3 E-80 0 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
4 | 280 | 140 | ||||||





